UPDATE : Januari 2012
T-SEL JATENG : S
KODE | HARGA |
---|---|
S5 | 5100 |
S10 | 10100 |
S15 | - |
S20 | 19935 |
S25 | 25285 |
S50 | 49035 |
S100 | 97285 |
T-SEL NASIONAL : SE
(Tsel Nas Harga belum stabil karena kelangkaan stok dari provider)
KODE | HARGA |
---|---|
SE5 | |
SE10 | |
SE15 | |
SE20 | |
SE25 | |
SE50 | |
SE100 |
ISAT : I (berlaku nasional)
KODE | HARGA |
---|---|
I5 | 5110 |
I10 | 10210 |
I25 | 24885 |
I50 | 49185 |
I100 | 98235 |
I5G | 5110 |
I5S | 5110 |
I10S | 10210 |
I25S | 24885 |
XL Nasional : XN
KODE | HARGA |
---|---|
XN1 | 1135 |
XN5 | 5355 |
XN10 | 10355 |
XN25 | 25135 |
XN50 | 50135 |
XN100 | 99785 |
AXIS : AX
KODE | HARGA |
---|---|
AX1 | 1135 |
AX5 | 5110 |
AX10 | 10110 |
AX15 | - |
AX20 | 20135 |
AX25 | 25135 |
AX50 | 50285 |
AX100 | 100535 |
FLEXI : F
KODE | HARGA |
---|---|
F5 | 5035 |
F10 | 9885 |
F20 | 19635 |
F50 | 48785 |
F100 | 98285 |
ESIA : E
KODE | HARGA |
---|---|
E5 | 5335 |
E10 | 10285 |
E25 | 24885 |
E50 | 49635 |
E100 | 99135 |
THREE : T
KODE | HARGA |
---|---|
T1 | 1110 |
T5 | 4955 |
T10 | 9885 |
T20 | 19735 |
T30 | 29535 |
T50 | 49235 |
T100 | 98235 |
SMART : SM
KODE | HARGA |
---|---|
SM5 | 4990 |
SM10 | 9840 |
SM20 | 19640 |
SM50 | 48740 |
SM100 | 97240 |
CERIA : C
KODE | HARGA |
---|---|
C5 | 4840 |
C10 | 9540 |
C20 | 18940 |
C50 | 47040 |
C100 | 93740 |
HEPI : H
KODE | HARGA |
---|---|
H5 | 5090 |
H10 | 9940 |
H25 | 24540 |
H50 | 48390 |
H100 | 96590 |
FREN : R
KODE | HARGA |
---|---|
R10 | 9835 |
R25 | 24535 |
R50 | 48785 |
R100 | 97535 |
NB : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
sesuai kebijakan masing-masing provider operator seluler.